/ GÄSTER2 000 gäster
| Namn | Segment | Bokningar | LTV | Senaste bokning | Favorithotell | Sannolikhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
Simon LindqvistÖrebro, Sverige | VIP | 22 | 840 034 kr | 13/02 2026 | Hotel Pigalle+2 | 82% |
Magnus BerggrenKöpenhamn, Danmark | VIP | 25 | 759 714 kr | 28/01 2026 | Hotel Pigalle+3 | 84% |
Daniel SoderbergLinköping, Sverige | VIP | 19 | 721 131 kr | 06/02 2026 | Falkenberg Strandbad+3 | 76% |
Noah JohanssonVästerås, Sverige | VIP | 25 | 701 237 kr | 31/01 2026 | Marienlyst Strandhotel+1 | 82% |
Karl WallinTammerfors, Finland | VIP | 26 | 666 125 kr | 10/01 2026 | Ellery Beach House+3 | 87% |
Frida SjostromBorås, Sverige | VIP | 27 | 664 323 kr | 27/02 2026 | Rox Resort+3 | 78% |
Sara SundstromKarlstad, Sverige | VIP | 19 | 659 205 kr | 12/02 2026 | Ystad Saltsjobad+3 | 82% |
Ragnar FranssonStockholm, Sverige | VIP | 25 | 653 950 kr | 10/01 2026 | Fyri Resort+2 | 76% |
Tobias LindstromNorrköping, Sverige | VIP | 26 | 645 443 kr | 01/04 2026 | Hotel Bellora+4 | 97% |
Magnus PerssonLund, Sverige | VIP | 27 | 641 486 kr | 18/01 2026 | The Steam Hotel+3 | 78% |
Sven LundqvistLinköping, Sverige | VIP | 25 | 640 462 kr | 05/04 2026 | Hjortviken Country Club+1 | 89% |
Maria BergstromAarhus, Danmark | VIP | 27 | 597 232 kr | 19/01 2026 | Ystad Saltsjobad+2 | 71% |
Erik LundbergKöpenhamn, Danmark | VIP | 19 | 579 753 kr | 03/01 2026 | Fyri Resort+2 | 97% |
Per BerggrenKarlstad, Sverige | VIP | 22 | 570 590 kr | 20/03 2026 | Jacy'z Hotel & Resort+3 | 85% |
Daniel NilssonHelsingfors, Finland | VIP | 19 | 562 658 kr | 12/01 2026 | Jacy'z Hotel & Resort+2 | 91% |
Nils SvenssonSundsvall, Sverige | VIP | 19 | 557 897 kr | 04/02 2026 | Hotel Pigalle+4 | 91% |
Martin LindstromGävle, Sverige | VIP | 25 | 557 293 kr | 06/03 2026 | Rox Resort+4 | 84% |
Sten WallinUppsala, Sverige | VIP | 27 | 553 632 kr | 04/01 2026 | Hotel Pigalle+4 | 83% |
Elisabet JonssonBorås, Sverige | VIP | 20 | 523 295 kr | 13/01 2026 | Rox Resort+3 | 89% |
Axel LindKöpenhamn, Danmark | VIP | 26 | 521 272 kr | 08/01 2026 | Villa Strandvagen+1 | 98% |
Gustaf MattssonVästerås, Sverige | VIP | 23 | 517 980 kr | 27/01 2026 | Falkenberg Strandbad+2 | 73% |
Anna MolinLinköping, Sverige | VIP | 27 | 516 557 kr | 22/03 2026 | The Steam Hotel+1 | 77% |
Arvid EklundHelsingborg, Sverige | VIP | 16 | 510 177 kr | 03/04 2026 | Ellery Beach House+3 | 74% |
Astrid HakanssonJönköping, Sverige | VIP | 27 | 507 991 kr | 24/02 2026 | Hotel Bellora+4 | 82% |
Kristina BlomKöpenhamn, Danmark | VIP | 17 | 506 682 kr | 23/02 2026 | Ystad Saltsjobad+4 | 96% |
Viktor WallinGöteborg, Sverige | VIP | 27 | 497 502 kr | 21/02 2026 | Ellery Beach House+1 | 84% |
Hakan NilssonKarlstad, Sverige | VIP | 25 | 495 333 kr | 02/01 2026 | Villa Strandvagen+4 | 91% |
Hugo NorbergHelsingfors, Finland | VIP | 15 | 491 847 kr | 24/01 2026 | The Steam Hotel+1 | 87% |
Thyra JohanssonHelsingfors, Finland | VIP | 16 | 488 368 kr | 26/01 2026 | Fyri Resort+3 | 71% |
Ida GustafssonNorrköping, Sverige | VIP | 20 | 488 281 kr | 26/02 2026 | Villa Strandvagen+2 | 86% |
Elin LindUppsala, Sverige | VIP | 24 | 485 165 kr | 16/01 2026 | Hotel Bellora+2 | 81% |
Arvid EngstromVäxjö, Sverige | VIP | 24 | 481 262 kr | 08/04 2026 | MJ's+2 | 94% |
Maria LundqvistTrollhättan, Sverige | VIP | 20 | 481 245 kr | 17/01 2026 | Hjortviken Country Club+2 | 85% |
Sofia StromOdense, Danmark | VIP | 25 | 478 293 kr | 25/01 2026 | The Steam Hotel+1 | 87% |
Malin JohanssonStockholm, Sverige | VIP | 25 | 457 974 kr | 04/03 2026 | Hotel Bellora+1 | 94% |
Kristina SvenssonHalmstad, Sverige | VIP | 15 | 436 130 kr | 02/03 2026 | Fyri Resort+3 | 97% |
Simon FranssonKarlstad, Sverige | VIP | 27 | 432 693 kr | 05/04 2026 | Hjortviken Country Club+2 | 79% |
Saga BlomTammerfors, Finland | VIP | 18 | 430 324 kr | 10/02 2026 | Ystad Saltsjobad+4 | 85% |
Ingrid BlomLinköping, Sverige | VIP | 25 | 423 891 kr | 05/03 2026 | Rox Resort+1 | 87% |
Maria GustafssonLund, Sverige | VIP | 15 | 423 509 kr | 12/02 2026 | The Steam Hotel+3 | 86% |
Ivar SandbergKöpenhamn, Danmark | VIP | 17 | 423 251 kr | 10/01 2026 | Falkenberg Strandbad+4 | 72% |
Arvid JonssonLund, Sverige | VIP | 18 | 419 773 kr | 20/03 2026 | Falkenberg Strandbad+1 | 85% |
Hakan LindgrenHelsingborg, Sverige | VIP | 23 | 410 674 kr | 19/01 2026 | Hotel Pigalle+3 | 75% |
Karin PerssonSundsvall, Sverige | VIP | 21 | 408 347 kr | 14/02 2026 | Marienlyst Strandhotel+4 | 80% |
Gustaf KarlssonLinköping, Sverige | VIP | 16 | 406 680 kr | 27/02 2026 | Villa Strandvagen+4 | 87% |
Filip FranssonKöpenhamn, Danmark | VIP | 20 | 402 273 kr | 20/01 2026 | Hotel Bellora+3 | 86% |
Astrid HanssonOslo, Norge | VIP | 15 | 400 960 kr | 10/04 2026 | Hjortviken Country Club+3 | 71% |
Thyra HellstromLund, Sverige | VIP | 27 | 398 496 kr | 03/01 2026 | Falkenberg Strandbad+3 | 71% |
Alma LundinVästerås, Sverige | VIP | 20 | 397 021 kr | 27/02 2026 | Hotel Bellora+1 | 73% |
Anna HolmVästerås, Sverige | VIP | 26 | 396 067 kr | 06/04 2026 | Hotel Bellora+3 | 79% |
Sida 1 av 40